開平市財政國庫支付中心公開招考政府
雇員筆試成績及入圍面試情況公告
現(xiàn)將開平市財政局屬下單位開平市財政國庫支付中心公開招考政府雇員筆試成績以及入圍面試情況予以公布。根據(jù)《2025年3月開平市市直機關(guān)單位公開招考政府雇員公告》規(guī)定,筆試合格分數(shù)線為60分。在筆試合格范圍中,根據(jù)筆試成績從高到低順序,按入圍面試比例(招考人數(shù):入圍人數(shù)=1:3)確定面試人選。
有關(guān)面試事項另行通知。
咨詢電話:0750-2209266。
開平市財政國庫支付中心公開招考政府
雇員筆試成績及入圍面試情況表
排名 | 準考證號 | 筆試成績 | 是否進入面試 |
1 | GKZFZX202503001 | 72 | 是 |
2 | GKZFZX202503018 | 69 | 是 |
3 | GKZFZX202503025 | 68 | 是 |
4 | GKZFZX202503012 | 67 | 否 |
5 | GKZFZX202503011 | 66 | 否 |
6 | GKZFZX202503015 | 66 | 否 |
7 | GKZFZX202503003 | 65 | 否 |
8 | GKZFZX202503016 | 65 | 否 |
9 | GKZFZX202503021 | 64 | 否 |
10 | GKZFZX202503014 | 63 | 否 |
11 | GKZFZX202503006 | 61 | 否 |
12 | GKZFZX202503017 | 61 | 否 |
13 | GKZFZX202503024 | 60 | 否 |
14 | GKZFZX202503013 | 58 | 否 |
15 | GKZFZX202503002 | 57 | 否 |
16 | GKZFZX202503020 | 57 | 否 |
17 | GKZFZX202503010 | 56 | 否 |
18 | GKZFZX202503019 | 52 | 否 |
19 | GKZFZX202503007 | 49 | 否 |
20 | GKZFZX202503022 | 49 | 否 |
21 | GKZFZX202503005 | 41 | 否 |
22 | GKZFZX202503004 | 缺考 | 否 |
23 | GKZFZX202503008 | 缺考 | 否 |
24 | GKZFZX202503009 | 缺考 | 否 |
25 | GKZFZX202503023 | 缺考 | 否 |
26 | GKZFZX202503026 | 缺考 | 否 |
開平市財政局
2025年3月28日