2025年第二季度開平市城鎮(zhèn)廉租住房租賃發(fā)放情況表
發(fā)布日期:2025-06-30 11:40:04
來源: 本網(wǎng)
打印
【字體:
小
中
大】
內(nèi)容導航:
| 2025年第二季度開平市城鎮(zhèn)廉租住房租賃發(fā)放情況表 |
| 編號 | 申請人姓名 | 個人結算賬戶 | 補貼金額(元) | 開戶網(wǎng)點名稱 |
| 1 | 何顯光 | 44402********7822 | 360 | 中國農(nóng)業(yè)銀行開平水口支行 |
| 2 | 黃惠林 | 44402********7731 | 1440 | 中國農(nóng)業(yè)銀行開平水口支行 |
| 3 | 黃輝龍 | 622848*********9579 | 540 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
| 4 | 鄺瑞平 | 44402********2020 | 1440 | 中國農(nóng)業(yè)銀行開平水口支行 |
| 5 | 鄺順愛 | 44402********7697 | 360 | 中國農(nóng)業(yè)銀行開平水口支行 |
| 6 | 鄺衛(wèi)嫻 | 44402********2632 | 1080 | 中國農(nóng)業(yè)銀行開平水口支行 |
| 7 | 鄺艷霞 | 44402********2061 | 360 | 中國農(nóng)業(yè)銀行開平水口支行 |
| 8 | 李二女 | 44403********2940 | 270 | 中國農(nóng)業(yè)銀行開平赤坎支行 |
| 9 | 李留大 | 622848*********8715 | 1440 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
| 10 | 林瑞霞 | 44402********7715 | 720 | 中國農(nóng)業(yè)銀行開平水口支行 |
| 11 | 劉威振 | 622848*********9516 | 720 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
| 12 | 麥貴仲 | 44402********7905 | 360 | 中國農(nóng)業(yè)銀行開平水口支行 |
| 13 | 麥海峰 | 44402********8638 | 720 | 中國農(nóng)業(yè)銀行開平水口支行 |
| 14 | 戚如用 | 622848*********6077 | 270 | 中國農(nóng)業(yè)銀行開平赤坎支行 |
| 15 | 司徒遠湛 | 44403********4666 | 270 | 中國農(nóng)業(yè)銀行開平赤坎支行 |
| 17 | 溫錦全 | 44403********7145 | 540 | 中國農(nóng)業(yè)銀行開平赤坎支行 |
| 18 | 溫玉妹 | 622848*********1714 | 360 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
| 19 | 謝娟好 | 44403********0746 | 810 | 中國農(nóng)業(yè)銀行開平蒼城支行 |
| 20 | 徐德庭 | 44403********6372 | 540 | 中國農(nóng)業(yè)銀行開平赤坎支行 |
| 21 | 徐雙偉 | 44403********6760 | 540 | 中國農(nóng)業(yè)銀行開平赤坎支行 |
| 23 | 張秀英 | 44402********0589 | 720 | 中國農(nóng)業(yè)銀行開平水口支行 |
| 24 | 鄺攜娣 | 622848*********5417 | 1080 | 中國農(nóng)業(yè)銀行開平水口支行 |
| 25 | 鄭詠梅 | 622823*********2963 | 720 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
| 26 | 周永祥 | 622848*********9117 | 360 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
| 27 | 朱志華 | 622848*********8115 | 360 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
| 28 | 朱耀楚 | 622848*********5077 | 360 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
| 29 | 羅炎強 | 622848*********9816 | 1440 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
| 31 | 張廣安 | 622848*********6474 | 270 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
| 32 | 黃金維 | 622848*********0715 | 270 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
| 33 | 黃文燈 | 623052*********9274 | 1440 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
| 34 | 許即貴 | 44401********3897 | 360 | 中國農(nóng)業(yè)銀行開平水口支行 |
| 35 | 謝遠永 | 622848*********1877 | 1080 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
| 36 | 司徒迅濤 | 622823*********6978 | 360 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
| 37 | 周啟光 | 44403********1569 | 540 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
| 38 | 聶榮海 | 44400********5980 | 360 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
| 39 | 何新民 | 800100********8556 | 810 | 開平農(nóng)商銀行赤水支行 |
| 40 | 梁銀好 | 800100********3660 | 270 | 開平農(nóng)商銀行赤水支行 |
| 41 | 司徒美瓊 | 800100********6328 | 540 | 開平農(nóng)商銀行赤水支行 |
| 42 | 馬興民 | 800100********4695 | 270 | 開平農(nóng)商銀行赤水支行 |
| 43 | 馬興秀 | 621728*********4127 | 270 | 開平市農(nóng)商銀行儲存卡 |
| 44 | 譚金磅 | 800100********6741 | 720 | 開平農(nóng)商銀行紅花支行 |
| 45 | 戚葉開 | 800100********1679 | 540 | 開平市農(nóng)商銀行蒼城支行(申請人為甄博文) |
| 46 | 勞樹榮 | 800100********4723 | 270 | 開平市農(nóng)商銀行蒼城支行 |
| 47 | 伍建均 | 800100********1338 | 270 | 廣東開平農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 |
| 48 | 周子攸 | 800100********5578 | 540 | 廣東開平農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 |
| 49 | 周達明 | 800100********9500 | 540 | 廣東開平農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 |
| 50 | 關秀珍 | 621797*********3864 | 540 | 郵政銀行 |
| 51 | 周健銘 | 44403********4685 | 270 | 農(nóng)業(yè)銀行 |
| 52 | 徐池好 | 622823*********6761 | 270 | 農(nóng)業(yè)銀行 |
| 53 | 徐炳祥 | 622823*********6563 | 270 | 農(nóng)業(yè)銀行 |
| 54 | 徐慧媚 | 622823*********8074 | 270 | 農(nóng)業(yè)銀行 |
| 55 | 周池鳳 | 621721*********4425 | 270 | 工商銀行 |
| 合計 | 29790元 |
| 制表: |
| 復核: |
|