一、項(xiàng)目編號(hào):ZLCG202505
二、項(xiàng)目名稱:開(kāi)平市中小學(xué)“校園餐”配送項(xiàng)目食材供應(yīng)商服務(wù)資格采購(gòu)項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(鮮肉類和凍品類采購(gòu)服務(wù)):
投標(biāo)人名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)折扣率 |
樂(lè)禾食品集團(tuán)股份有限公司 | 廣州市白云區(qū)禮傳東街2號(hào)全部(部位:一層) | 82.00% |
廣東準(zhǔn)時(shí)食品有限公司 | 江門(mén)市蓬江區(qū)白沙其古懷地段(原興隆工業(yè)區(qū))遠(yuǎn)洋產(chǎn)業(yè)園A7幢商鋪(一址多照) | 90.00% |
好來(lái)客食品集團(tuán)有限公司 | 佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)羅村佛山中南農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)中三區(qū)A008號(hào)倉(cāng)、A001號(hào)倉(cāng)、A030號(hào)倉(cāng)(住所申報(bào)) | 82.00% |
合同包2(蔬菜瓜果類采購(gòu)服務(wù)):
投標(biāo)人名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)折扣率 |
江門(mén)市蓬江區(qū)恒福軒餐飲管理有限公司 | 江門(mén)市蓬江區(qū)華園橫路五邑中醫(yī)院側(cè)鋪位A-B、5-10軸(工程編號(hào)21-25) | 85.00% |
開(kāi)平市合民食品配送有限公司 | 開(kāi)平市三埠街燕山村民委員會(huì)中和路東側(cè)A2燕山農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)五區(qū) | 86.00% |
佛山市南海軒寶餐飲管理有限公司 | 佛山市南海區(qū)里水鎮(zhèn)赤山村赤山工業(yè)區(qū)三區(qū)路10號(hào)之二(住所申報(bào)) | 87.00% |
合同包3(糧油副食品類采購(gòu)服務(wù)):
投標(biāo)人名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)折扣率 |
江門(mén)市海里餐飲管理有限公司 | 江門(mén)市蓬江區(qū)宏達(dá)路9號(hào)首層自編之三(一址多照) | 98.00% |
增米餐飲集團(tuán)有限公司 | 廣東省東莞市東城街道東寶路119號(hào)2棟156室 | 95.00% |
廣東新農(nóng)人農(nóng)業(yè)科技集團(tuán)股份有限公司 | 廣州市黃埔區(qū)科學(xué)城開(kāi)源大道11號(hào)B1棟401室 | 95.00% |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(鮮肉類和凍品類采購(gòu)服務(wù)):
服務(wù)類(樂(lè)禾食品集團(tuán)股份有限公司、廣東準(zhǔn)時(shí)食品有限公司、好來(lái)客食品集團(tuán)有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
1-1 | 其他服務(wù) | 鮮肉類和凍品類采購(gòu)服務(wù) | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 兩年。首年服務(wù)期限:自雙方合同簽訂生效之日起至2026年7月31日。合同視考核情況雙方可續(xù)簽一年。續(xù)簽合同后,第二年服務(wù)期限:2026年8月1日至2027年7月31日止(服務(wù)期滿后采購(gòu)人有權(quán)視履約情況決定續(xù)簽或重新組織招標(biāo))。 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 |
合同包2(蔬菜瓜果類采購(gòu)服務(wù)):
服務(wù)類(江門(mén)市蓬江區(qū)恒福軒餐飲管理有限公司、開(kāi)平市合民食品配送有限公司、佛山市南海軒寶餐飲管理有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
2-1 | 其他服務(wù) | 蔬菜瓜果類采購(gòu)服務(wù) | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 兩年。首年服務(wù)期限:自雙方合同簽訂生效之日起至2026年7月31日。合同視考核情況雙方可續(xù)簽一年。續(xù)簽合同后,第二年服務(wù)期限:2026年8月1日至2027年7月31日止(服務(wù)期滿后采購(gòu)人有權(quán)視履約情況決定續(xù)簽或重新組織招標(biāo))。 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 |
合同包3(糧油副食品類采購(gòu)服務(wù)):
服務(wù)類(江門(mén)市海里餐飲管理有限公司、增米餐飲集團(tuán)有限公司、廣東新農(nóng)人農(nóng)業(yè)科技集團(tuán)股份有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
3-1 | 其他服務(wù) | 糧油副食品類采購(gòu)服務(wù) | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 兩年。首年服務(wù)期限:自雙方合同簽訂生效之日起至2026年7月31日。合同視考核情況雙方可續(xù)簽一年。續(xù)簽合同后,第二年服務(wù)期限:2026年8月1日至2027年7月31日止(服務(wù)期滿后采購(gòu)人有權(quán)視履約情況決定續(xù)簽或重新組織招標(biāo))。 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 |
五、評(píng)審專家名單:
肖明建、楊國(guó)亮、杜敏飛、林常青、余燦庭
六、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
七、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(鮮肉類和凍品類采購(gòu)服務(wù)):
投標(biāo)人名稱 | 資格性審查 | 符合性審查 | 商務(wù)得分 | 技術(shù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
樂(lè)禾食品集團(tuán)股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 35.00 | 39.80 | 17.07 | 91.87 | 1 | 1 |
廣東準(zhǔn)時(shí)食品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 35.00 | 41.00 | 15.56 | 91.56 | 2 | 2 |
好來(lái)客食品集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 35.00 | 38.60 | 17.07 | 90.67 | 3 | 3 |
開(kāi)平市合民食品配送有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 35.00 | 39.80 | 15.73 | 90.53 | 4 | 4 |
增米餐飲集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 35.00 | 39.60 | 15.56 | 90.16 | 5 | 5 |
廣東滿之裕餐飲管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 35.00 | 39.80 | 14.97 | 89.77 | 6 | |
開(kāi)平市谷源食品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 35.00 | 38.10 | 16.57 | 89.67 | 7 | |
廣東鮮鮮農(nóng)產(chǎn)品配送有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 35.00 | 39.80 | 14.58 | 89.38 | 8 | |
佛山市南海軒寶餐飲管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 35.00 | 39.80 | 14.43 | 89.23 | 9 | |
江門(mén)市海里餐飲管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 35.00 | 38.30 | 15.56 | 88.86 | 10 | |
廣東省美心思餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 35.00 | 38.30 | 14.74 | 88.04 | 11 | |
廣東為正食品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 34.00 | 38.80 | 14.89 | 87.69 | 12 | |
江門(mén)市盈冠餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 35.00 | 37.60 | 14.74 | 87.34 | 13 | |
廣州永旺餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 34.00 | 37.60 | 14.74 | 86.34 | 14 | |
廣東新農(nóng)人農(nóng)業(yè)科技集團(tuán)股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 35.00 | 35.60 | 15.22 | 85.82 | 15 | |
開(kāi)平市凱妍食品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 35.00 | 33.12 | 15.91 | 84.03 | 16 | |
江門(mén)市宇心食品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 33.00 | 25.10 | 20.00 | 78.10 | 17 | |
臻至鮮食品供應(yīng)鏈集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 35.00 | 22.60 | 17.07 | 74.67 | 18 | |
江門(mén)玥膳餐飲管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 33.00 | 24.60 | 16.47 | 74.07 | 19 | |
合同包2(蔬菜瓜果類采購(gòu)服務(wù)):
投標(biāo)人名稱 | 資格性審查 | 符合性審查 | 商務(wù)得分 | 技術(shù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
江門(mén)市蓬江區(qū)恒福軒餐飲管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 40.00 | 37.60 | 16.47 | 94.07 | 1 | 1 |
開(kāi)平市合民食品配送有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 40.00 | 34.80 | 16.28 | 91.08 | 2 | 2 |
佛山市南海軒寶餐飲管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 40.00 | 34.80 | 16.09 | 90.89 | 3 | 3 |
廣東省美心思餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 40.00 | 33.80 | 16.47 | 90.27 | 4 | 4 |
江門(mén)市海里餐飲管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 40.00 | 34.20 | 15.91 | 90.11 | 5 | 5 |
廣東鮮鮮農(nóng)產(chǎn)品配送有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 40.00 | 35.20 | 14.89 | 90.09 | 6 | |
增米餐飲集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 40.00 | 34.20 | 15.56 | 89.76 | 7 | |
廣東新農(nóng)人農(nóng)業(yè)科技集團(tuán)股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 40.00 | 32.80 | 15.56 | 88.36 | 8 | |
廣東為正食品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 39.00 | 33.40 | 15.91 | 88.31 | 9 | |
廣州永旺餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 39.00 | 34.40 | 14.74 | 88.14 | 10 | |
江門(mén)市盈冠餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 40.00 | 32.20 | 14.74 | 86.94 | 11 | |
開(kāi)平市凱妍食品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 38.00 | 28.60 | 15.91 | 82.51 | 12 | |
江門(mén)市宇心食品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 37.00 | 24.20 | 20.00 | 81.20 | 13 | |
開(kāi)平市中興食品配送中心 | 通過(guò) | 通過(guò) | 32.00 | 28.00 | 15.56 | 75.56 | 14 | |
江門(mén)玥膳餐飲管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 31.00 | 23.60 | 17.50 | 72.10 | 15 | |
臻至鮮食品供應(yīng)鏈集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 27.00 | 24.60 | 17.28 | 68.88 | 16 | |
合同包3(糧油副食品類采購(gòu)服務(wù)):
投標(biāo)人名稱 | 資格性審查 | 符合性審查 | 商務(wù)得分 | 技術(shù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
江門(mén)市海里餐飲管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 36.00 | 39.60 | 17.35 | 92.95 | 1 | 1 |
增米餐飲集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 36.00 | 38.20 | 17.89 | 92.09 | 2 | 2 |
廣東新農(nóng)人農(nóng)業(yè)科技集團(tuán)股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 36.00 | 37.20 | 17.89 | 91.09 | 3 | 3 |
廣東為正食品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 35.00 | 37.40 | 17.35 | 89.75 | 4 | 4 |
廣州永旺餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 35.00 | 36.40 | 17.89 | 89.29 | 5 | 5 |
開(kāi)平市谷源食品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 34.00 | 33.20 | 20.00 | 87.20 | 6 | |
開(kāi)平市凱妍食品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 34.00 | 33.60 | 18.89 | 86.49 | 7 | |
開(kāi)平市中興食品配送中心 | 通過(guò) | 通過(guò) | 28.00 | 38.60 | 18.89 | 85.49 | 8 | |
江門(mén)市宇心食品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 34.00 | 25.60 | 20.00 | 79.60 | 9 | |
開(kāi)平市恒聰貿(mào)易有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 20.00 | 31.20 | 17.89 | 69.09 | 10 | |
開(kāi)平市金籮米業(yè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 21.00 | 26.20 | 17.44 | 64.64 | 11 | |
開(kāi)平市昀康貿(mào)易有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 20.00 | 26.40 | 17.53 | 63.93 | 12 | |
八、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱:開(kāi)平市新優(yōu)食品配送有限公司
地 址:開(kāi)平市水口鎮(zhèn)沙岡新美大道129號(hào)振華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)綜合樓一幢
聯(lián)系方式:0750-2257746
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:中量工程咨詢有限公司
地 址:廣東省江門(mén)市開(kāi)平市三埠區(qū)長(zhǎng)沙光明路101號(hào)二層202號(hào)鋪位
聯(lián)系方式:0750-2281070
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:甄艷娟
電 話:0750-2281070
開(kāi)平市農(nóng)業(yè)控股集團(tuán)有限公司
2025年07月10日